Aparência
Competências
| Área | Ferramentas |
|---|---|
| Linguagens | Python, JavaScript, TypeScript, SQL |
| Backend | Flask, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL/PostGIS, APIs REST |
| Frontend | React, Redux, Mantine, OpenLayers, Tailwind, Astro, Nx, Vite |
| Mapas | GeoServer, OGC (WMS, WFS, OGC API) |
| Autenticação | OAuth2, OIDC, Keycloak, Authentik, LDAP/Active Directory |
| CMS | Sveltia CMS (baseado em git) |
| Infra | Docker/Compose, Linux (Ubuntu), nginx, Apache, VPS, GitLab, Gitea, CI |
| Testes | Vitest, pytest, Playwright |
Línguas
Português (nativo) · Inglês (fluente)
Como trabalho
Gosto sobretudo da parte de arquitetura: perceber como uma plataforma que já está em produção funciona e acrescentar-lhe coisas sem partir o que lá está. Documento o que faço, para que a próxima pessoa não tenha de adivinhar.